May 22, 1960 | Valdivia, Chile | 1960 Valdivia earthquake | 9.5 |
March 27, 1964 | Prince William Sound, Alaska, USA | 1964 Alaska earthquake | 9.3 |
December 26, 2004 | Indian Ocean, Sumatra, Indonesia | 2004 Indian Ocean earthquake | 9.1 |
March 11, 2011 | Pacific Ocean, Tōhoku region, Japan | 2011 Tōhoku earthquake | 9.0 |
November 4, 1952 | Kamchatka, Russian SFSR, Soviet Union | 1952 Kamchatka earthquakes | 9.0 |
August 13, 1868 | Arica, Chile (then Peru) | 1868 Arica earthquake | 9.0 (est.) |
January 26, 1700 | Pacific Ocean, USA and Canada (then part of the British Empire) | 1700 Cascadia earthquake | 8.7–9.2 (est.) |
July 9, 869 | Pacific Ocean, Tōhoku region, Japan | 869 Sanriku earthquake | 8.9 (est.) |
December 2, 1611 | Pacific Ocean, Hokkaido, Japan | 1611 Sanriku earthquake | 8.9 (est.) |
April 2, 1762 | Chittagong, Bangladesh (then Kingdom of Mrauk U) | 1762 Arakan earthquake | 8.8 (est.) |
Wednesday, August 5, 2015
TOP 10 LARGEST EARTHQUAKES IN THE WORLD
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment